一、 机床主要结构特点:
1、 本机床是一款高速度、高精度、高可靠性的数控机床。床座、床身、床头箱等主要构件均采用高强度材料铸造而成,确保机床长期使用的稳定性。
2、 采用整体床身结构,机床的位置精度高,排屑流畅、适合高速高精加工。
3、 高速高精高刚性主轴,变频主轴电机。主轴在恒温室内组装,组装后经连续72小时恒温跑合,上机后再经连续72小时试运转,确保高精性能的可靠。
4、 选用4工位立式电动刀架方式,换刀速度快,定位精度高。
5、 X、Z方向进给采用精密滚珠丝杠,伺服电机通过大扭矩低惯量进口弹性联轴器与丝杠直联,丝杠支承采用预拉伸结构,能消除传动背隙并预先补偿机床长时间运转中热变形对精度的影响,确保定位精度和重复定位精度;采用先进的集中自动润滑装置,定时、定量的自动间歇式润滑,工作稳定可靠。
6、 机床防护采用全防护设计,宜人性强,美观*,防水防屑可靠,维护方便。
二、主要技术参数
参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
加工能力 | 床身 大回转直径 | mm | Φ800 | |
拖板 大回转直径 | mm | Ф450 | ||
大切削直径 | mm | Φ800 | ||
大加工长度 | mm | 1000-5000 | ||
有效加工长度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z轴 大行程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z 轴 小位移单位 | mm | 0.001 | ||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф105 | |
主轴级数 | 4挡无极变速 | |||
主轴极限转速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主电机功率(变频) | kW | 15KW | ||
变频器 | kW | 15 | ||
X/Z轴 | N.m | 10/15 | ||
X/Z轴快移速度 | m/min | 4/6 | ||
进给刀架 | 刀架型式 | 4工位电动刀架 | ||
刀杆尺寸 | mm | 40*40 | ||
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直径 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 200 | ||
尾座 锥孔 | 莫氏6# | |||
机床净重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 20kW/30A | |
三、主要配置清单
名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 产地 |
控制系统 | 980TB3 | 1套 | 广数 | 广州 |
主轴单元 | 自制 | 1套 | 国产 | |
丝杠轴承 | 哈尔滨 | 国产 | ||
电动刀架 | LD-6163 | 1套 | 宏达 | 国产 |
主轴电机 | 主电机(15 KW) | 1套 | 上海 | 国产 |
滚珠丝杠 | 1套 | 启尖 | 国产 | |
自动润滑装置 | 1套 | 国产 | ||
冷却泵 | 125W | 1套 | 国产 | |
变频器 | 15KW | 1套 | HY | 国产 |
一、 机床主要结构特点:
1、 本机床是一款高速度、高精度、高可靠性的数控机床。床座、床身、床头箱等主要构件均采用高强度材料铸造而成,确保机床长期使用的稳定性。
2、 采用整体床身结构,机床的位置精度高,排屑流畅、适合高速高精加工。
3、 高速高精高刚性主轴,变频主轴电机。主轴在恒温室内组装,组装后经连续72小时恒温跑合,上机后再经连续72小时试运转,确保高精性能的可靠。
4、 选用4工位立式电动刀架方式,换刀速度快,定位精度高。
5、 X、Z方向进给采用精密滚珠丝杠,伺服电机通过大扭矩低惯量进口弹性联轴器与丝杠直联,丝杠支承采用预拉伸结构,能消除传动背隙并预先补偿机床长时间运转中热变形对精度的影响,确保定位精度和重复定位精度;采用先进的集中自动润滑装置,定时、定量的自动间歇式润滑,工作稳定可靠。
6、 机床防护采用全防护设计,宜人性强,美观*,防水防屑可靠,维护方便。
二、主要技术参数
参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
加工能力 | 床身 大回转直径 | mm | Φ800 | |
拖板 大回转直径 | mm | Ф450 | ||
大切削直径 | mm | Φ800 | ||
大加工长度 | mm | 1000-5000 | ||
有效加工长度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z轴 大行程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z 轴 小位移单位 | mm | 0.001 | ||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф105 | |
主轴级数 | 4挡无极变速 | |||
主轴极限转速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主电机功率(变频) | kW | 15KW | ||
变频器 | kW | 15 | ||
X/Z轴 | N.m | 10/15 | ||
X/Z轴快移速度 | m/min | 4/6 | ||
进给刀架 | 刀架型式 | 4工位电动刀架 | ||
刀杆尺寸 | mm | 40*40 | ||
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直径 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 200 | ||
尾座 锥孔 | 莫氏6# | |||
机床净重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 20kW/30A | |
三、主要配置清单
名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 产地 |
控制系统 | 980TB3 | 1套 | 广数 | 广州 |
主轴单元 | 自制 | 1套 | 国产 | |
丝杠轴承 | 哈尔滨 | 国产 | ||
电动刀架 | LD-6163 | 1套 | 宏达 | 国产 |
主轴电机 | 主电机(15 KW) | 1套 | 上海 | 国产 |
滚珠丝杠 | 1套 | 启尖 | 国产 | |
自动润滑装置 | 1套 | 国产 | ||
冷却泵 | 125W | 1套 | 国产 | |
变频器 | 15KW | 1套 | HY | 国产 |