Z3032摇臂钻床和Z3040摇臂钻床的zui基本的区别就是钻孔直径,(3032摇臂钻床zui大可钻32mm的铸
铁,而3040摇臂钻床则可以zui大钻到40mm的铸铁)而且Z3032摇臂钻床钻孔时需要手动进刀,如果钻
20以上的大孔钻起来比较吃力,而Z3040摇臂钻床则可以走刀钻孔,钻到40mm的孔也是非常轻松。而
且Z3040摇臂钻床要比Z3032摇臂钻床的精度稳定性更好。性价比更高。
Z3032摇臂钻床照片
主要技术参数 | Z3032-10 |
钻孔zui大直径mm | 32 |
主轴端面至工作台距离mm | 220-980 |
主轴中心距立柱母线距离mm | 260-1000 |
主轴行程mm | 120 |
主轴锥孔(莫氏) | 4 |
主轴转速范围r.p.m | 108.162.262.398.665.1000 |
主轴转速级数 | 6 |
摇臂回转角度 | 360 |
主电机功率kw | 1.5-2.2 |
升降电机功率kw | 0.75 |
机床重量kg | 800 |
外形尺寸mm | 1235-600-1780
|
z3040摇臂钻床照片及技术参数
主要技术参数 | Z3040-13A |
钻孔zui大直径mm | 铸铁40钢材32 |
主轴端面至工作台距离mm | 260-1050 |
主轴中心距立柱母线距离mm | 360-1300 |
主轴行程mm | 200 |
主轴锥孔(莫氏) | 4 |
主轴转速范围r.p.m | 75.130.240.380.660.1200 |
主轴转速级数 | 6 |
主轴进给量范围r.p.m | 0.10-0.25 |
主轴进给量级数 | 3 |
摇臂回转角度 | 360 |
主电机功率kw | 2.2 |
升降电机功率kw | 1.5 |
机床重量kg | 1600 |
外形尺寸mm | 1800-810-2300 |
广速数控机床有限公司
:http://www.tzgsjc。。com
http://www.gsskjc。。com
http://www.hzqjc。。com
: