品牌 | 广速机床 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 可选配,三菱/MITSUBISHI,广州数控/GSK,西门子/SIEMENS,发那科/FANUC | 刀库类型 | 斗笠式刀库,圆盘式刀库 |
导轨类型 | 线轨 | 工作台数量 | 单工作台 |
换刀方式 | 机械手换刀 | 界面语言 | 中文,英文 |
轴数 | 三轴 | 加工用途 | 铣,钻,攻,镗,铰,磨,刨,其他 |
刀库容量 | 12 14 16 18 24把 | 工作台尺寸 | 1200*600mm |
工作台最大承重 | 800kg | 主轴转速 | 8000r/min |
主轴锥孔 | BT40 | 换刀时间 | 斗笠7s/圆盘2.5sSec |
外形尺寸(长×宽×高) | 3400*2480*2960mm | 重量 | 7300kg |
售后保修期 | 36个月 |
VMC1160立式加工中心
1、零件加工的适应性强、灵活性好,能加工轮廓形状特别复杂或难以控制尺寸的零件,如模具类零件、壳体类零件等;
2、能加工普通机床无法加工或很难加工的零件,如用数学模型描述的复杂曲线零件以及三维空间曲面类零件;
3、能加工一次装夹定位后,需进行多道工序加工的零件;
4、加工精度高、加工质量稳定可靠,数控装置的脉冲当量一般为0.001mm,高精度的数控系统可达0.1μm,另外,数控加工还避免了操作人员的操作失误;
5、生产自动化程度高,可以减轻操作者的劳动强度。有利于生产管理自动化;
6、生产效率高,数控铣床一般不需要使用夹具等工艺设备,在更换工件时只需调用存储于数控装置中的加工程序、装夹工具和调整刀具数据即可,因而大大缩短了生产周期。其次,数控铣床具有铣床、镗床、钻床的功能,使工序高度集中,大大提高了生产效率。另外,数控铣床的主轴转速和进给速度都是无级变速的,因此有利于选择*切削用量;
VMC1160立式加工中心技术参数:
技 術 參 數 | ||
項目 | Grm-1160V | |
工作台 | 工作台尺寸mm | 1200*600 |
工作台承重kg | 800 | |
T型槽宽(宽*间距*槽数) | 18T*110*5(mm) | |
行程 | X轴行程mm | 1100 |
Y轴行程mm | 600 | |
Z轴行程mm | 600 | |
主轴端面至工作台距离mm | 110-790(mm) | |
主轴 | 主轴端孔斜度mm | BT40 |
传动方式 | 直联式 | |
转数范围rpm | 10000 | |
进给 | X轴快速移位m/min | 30/20 |
Y轴快速移位m/min | 30/20 | |
Z轴快速移位m/min | 30/20 | |
马达 | 主轴电机kw | 11 |
三轴电机(X/Y/Z)kw3/ | 3/3/3 | |
自动换刀系统 | 刀库容量T | 24 |
最大刀具外径mm | 80 | |
最大临空刀直径mm | 120 | |
最大刀具长度mm | 200 | |
最大刀具重量kg | 8 | |
换刀时间(刀对刀/秒) | 1.8 | |
精度 | 全行程定位精度mm | ± 0.005 |
全行程重复精度mm | ± 0.003 | |
机械重量/占地/ | 外形尺寸mm | 3400*2480*2960 |
主机重量约kg | 7300 |
:VMC1160立式加工中心