品牌 | 广速机床 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 卧式,平床身 | 控制形式 | 普通 |
安装形式 | 落地式 | 数控系统 | 无,可选配,三菱/MITSUBISHI,广州数控/GSK,西门子/SIEMENS,法格/FAGOR,发那科/FANUC,凯恩帝/KND,赫克/Hurco,马扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,广兴凯,宝元/LNC,新代/SYNTEC,苇杭系统,其他数控系统,力士乐/Rexroth,i5数控系统,科源/KY |
自动化程度 | 半自动 | 刀架/刀塔 | 前置卧式电动刀架 |
界面语言 | 中文,英文 | 机床大小 | 大型 |
轴数 | 单轴 | 联动轴数 | 三轴联动 |
工件最大加工直径 | 1100mm | 工件最大加工长度 | 1000/1500/2000/3000mm |
主电机功率 | 11kwkw | 床身最大回转直径 | 750mm |
CW61100卧式车床厂家
床身采用大宽度侧壁双筋板,内筋板采用箱形和斜筋组合机构,整体刚度比单壁门形筋结构提高三分之一。
W61100车床平轨斜身厂家
项目名称 | 单位 | CW61100 |
床身上最大回转直径 | mm | 1100 |
机床工件长度 | mm | 1500-18000 |
刀架上最大回转直径 | mm | 750 |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | Φ105 |
主轴通孔前端锥体和顶度 | mm | φ120 φ140 莫6号 |
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种7.5-800 |
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 |
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.76 |
横向进给量与纵进给量的比率 | 1比2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种1-240(另有14种非标螺纹) |
英制螺纹种数、范围 | 26种14-1 t.p.i | |
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种0.5-120 |
径节螺纹种数、范围 | 24种28-1 DP | |
下刀架最大横向行程 | mm | 315 |
上刀架最大行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒锥度 | 莫氏6号 | |
主电机功率 | kW | 11 |
快速电机功率 | kW | 1.1 |
冷却泵电机功率 | w | 90 |
床身宽度 | mm | 755 |
导轨硬度 | RC52 |
C
W61100卧式车床平轨厂家主轴正反转转换及刹车采用液压控制。
操纵集中,溜板设有快移机构,用单手柄形象化操纵。
润滑系统为箱外循环,提高了加工精度。